
產品介紹:
  超聲波濾芯清洗機是我公司根據制藥、化纖、石油、化工、食品、電廠等行業的濾芯、鈦棒清洗困難而研發推出的超聲波濾芯清洗設備。多年來我公司依據客戶需求及市場反饋信息,經技術部門的自主研發,已構成了普通型、旋轉型、旋轉反沖型、聚能型等全系列超聲波濾芯清洗機。我公司產品自投入市場后,被客戶選定為替代進口設備的***。
產品組成及工作原理:
  普通型超聲波濾芯清洗機主要由清洗槽體、超聲波發生器、超聲波換能裝置、加熱系統、電氣控制系統及機架等組成。
  工作原理主要是利用超聲波的"空化"及"物理"原理,使濾芯表面及濾孔中的污物被剝離而達到潔凈如初的清洗目的。
產品命名:

產品技術參數:
序號  | 型號規格  | 內槽尺寸(L*W*H)  | 外形尺寸(L*W*H)  | 超聲功率  | 加熱功率  | 超聲頻率  | 適用范圍  | 旋轉速度  | 
1  | QYSL-700A3  | 400*240*260  | 790*480*600  | 700W  | 2000W  | 28或40K  | 10"以下  | 無  | 
2  | QYSL-1000A3  | 600*240*260  | 990*480*600  | 1000W  | 2000W  | 28或40K  | 20"以下  | 無  | 
3  | QYSL-1400A3  | 850*240*260  | 1240*480*600  | 1400W  | 2000W  | 28或40K  | 30"以下  | 無  | 
4  | QYSL-900A5  | 400*400*260  | 790*640*600  | 900W  | 3000W  | 28或40K  | 10"以下  | 無  | 
5  | QYSL-1400A5  | 600*400*260  | 990*640*600  | 1400W  | 3000W  | 28或40K  | 20"以下  | 無  | 
6  | QYSL-2000A5  | 850*400*260  | 1240*640*600  | 2000W  | 3000W  | 28或40K  | 30"以下  | 無  | 
7  | QYSL-700B3  | 450*240*360  | 840*480*600  | 700W  | 2000W  | 28或40K  | 10"以下  | 無  | 
8  | QYSL-1000B3  | 650*240*360  | 1040*480*600  | 1000W  | 2000W  | 28或40K  | 20"以下  | 無  | 
9  | QYSL-1400B3  | 900*240*360  | 1290*480*600  | 1400W  | 2000W  | 28或40K  | 30"以下  | 無  | 
10  | QYSL-900B5  | 450*400*360  | 840*640*600  | 900W  | 3000W  | 28或40K  | 10"以下  | 無  | 
11  | QYSL-1400B5  | 650*400*360  | 1040*640*600  | 1400W  | 3000W  | 28或40K  | 20"以下  | 無  | 
12  | QYSL-2000B5  | 900*400*360  | 1290*640*600  | 2000W  | 3000W  | 28或40K  | 30"以下  | 無  | 
備注:以上產品為標準類超聲波濾芯清洗機尺寸,其他尺寸我公司可根據客戶要求定做。
適用范圍:
  適用于制藥、化纖、石油、化工、食品、電廠等行業的不銹鋼濾芯、鈦棒、波紋狀過濾芯、粉末燒結濾芯等濾芯清洗。
            
            13001870009 15833123766